ホーム|PM研修概要|セミナー一覧|セミナー詳細    お問い合わせ
											
											
											
										プロジェクト・コスト・マネジメント:
																プロジェクトマネジメントは5つのプロセス群と10の知識エリアで構成され、それが管理の基本的な要素となっています。
																その中でコスト・マネジメントは、スコープ・ベースラインを達成するためのコストを投資として考えます。
																つまり、プロジェクトはお金をかけた分だけの価値を創出していると考えて支出計画書を作成し、承認を受けてベースラインとし、予算内に収まるようにコストを管理します。
																			
																						   - 期間:
 
																									- 2日間
 
																			
																			
																						   - 時間
 
																									- 9:30~17:00
 
																			
																																								 
																			     - 目的:
 
																								- ウォーターフォール型プロジェクトにおける効果的なコスト・マネジメントについて学ぶことによって、予算内での効率的な活動が可能になります。(PMBOKガイド第6版+第7版準拠)
 
																			
																			
																						- 概要:
 
																									- 1.	プロジェクトの成果をビジネス価値で考える
 
																									- 2.	ビジネス・ケース
 
																									- 3.	プロジェクト・コスト見積りの考え方
 
																									- 4.	プロジェクト・コスト見積り手法
 
																									- 5.	コスト・ベースライン(コスト管理基準)
 
																									- 6.	アーンド・バリュー法
 
																									- 7.	コスト管理
 
																			
																			
																			
																						- 演習:
 
																									- 1.	コスト見積り
 
																									- 2.	コスト・ベースライン(コスト管理基準)作成
 
																									- 3.	アーンド・バリュー法の実際
 
																									- 4.	コスト管理
 
																			
																			
																
																			- 受講料:
 
																								- ¥60,000(税抜き)
																								PMBOK®ガイド 第7版対応
																								※受講料には講座で使用するテキスト代が含まれます
																								※企業研修など、団体割引あり お問い合わせください
																								 
																
																
																			- 開催地:
 
																					- PMA:東京都中央区東日本橋3丁目7番7号グランドメゾン東日本橋202 PMアソシエイツ株式会社内
アクセス方法